P14.03.00

P14.03.01

P14.03.02

P14.05.00

P14.05.02

p14.05.02DST

P14.06.00

P14.06.01

Total

Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events Files Size (kB) Events




























1EM2JET: 11 6130328 245357 25 11711832 521289 32 20881893 951201 33 26735832 1096984 54 20980227 896896 28 13568687 634489 173 104555784 3999572 41 35051153 1210726 397 239615736 9556514
1EMloose: 93 88511839 4089380 142 139199348 7425630 291 280608655 15271675 498 401813532 18991239 316 307273260 15222818 233 224802988 12291102 1300 1281247184 57479745 356 350722103 14252900 3229 3074178909 145024489
1MU2JET: 11 7583070 328542 26 19867046 993079 35 29571703 1493852 38 34469060 1522567 54 22487776 1032848 28 15241496 759646 195 173613410 7292425 58 57725638 2235393 445 360559199 15658352
1MUloose: 40 39658630 1961034 89 87886748 5032563 164 144666048 8552981 209 188516553 9630928 124 122940465 6566652 91 90163495 5258641 750 749143979 35213202 298 295089571 14008814 1765 1718065489 86224815
2EM: 14 13065664 624899 26 18373636 991874 43 41032888 2285510 68 62545987 3047556 57 47138364 2372496 32 27143231 1470342 181 158394160 7244512 44 41776674 1762699 465 409470604 19799888
2EMhighpt: 11 2863115 130188 25 4630294 236724 31 9451172 497958 32 12459861 577765 54 9539379 450684 28 6040429 308336 172 40779154 1781897 39 13208792 528811 392 98972196 4512363
2MU: 28 27057756 1283806 58 57058426 3121549 99 96713888 5450191 132 131002183 6441309 92 91788252 4760715 67 66374806 3751208 493 491653961 22234440 182 182180707 8153774 1151 1143829979 55196992
2MUhighpt: 7 84407 4245 18 189701 11522 25 316828 19059 27 362298 17976 26 276691 9210 15 191722 6355 138 1680171 78374 36 727724 31813 292 3829542 178554
3JET: 54 52394508 1998877 115 112515126 4898592 180 175005194 7703640 236 225634385 8743690 187 184507389 7446555 123 120679282 5346885 930 924409548 34286777 209 208513096 6920412 2034 2003658528 77345428
3LEP: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 37329620 1616122 40 37329620 1616122
AA: 39 38454441 1726169 89 87276350 4524417 144 141161916 7448531 184 182066649 8396286 140 139265331 6770857 109 108100139 5656308 658 657684205 28998844 198 198126523 8284752 1561 1552135554 71806164
AA_JPSI: 11 6033087 289475 25 13047593 730481 29 21604746 1234776 32 27652378 1360318 54 20127726 1031679 28 14564273 801883 172 112681919 5264698 40 35827509 1566559 391 251539231 12279869
BID: 47 45913378 2053027 113 111183029 5742394 174 170442380 8932617 223 218145643 9999114 156 155013344 7465592 111 109418741 5716589 904 901010848 39026039 298 295399486 11864775 2026 2006526849 90800147
DIFF: 14 11854360 576880 27 20428242 1582268 41 38090080 2761669 39 36752146 1834205 53 33157559 1555284 25 22352252 1160976 277 261334501 14817368 60 59910077 3500723 536 483879217 27789373
EM1TRK: 39 37933188 1712392 70 68399488 3509707 137 127928369 6708960 186 175982151 8137949 139 138009640 6681826 97 96554167 5126258 585 587056275 25552572 169 168578461 6729057 1422 1400441739 64158721
EMMU: 11 8503779 389037 26 19428884 1019730 38 31924585 1710879 48 44251449 2093349 54 32452807 1604291 30 23707845 1273820 188 165270024 7357952 54 52717476 2179539 449 378256849 17628597
Higgs: 13 10784890 483757 73 72038591 3720986 88 75561525 3966680 70 68982143 3187727 104 103216542 4967010 61 60680338 3107117 463 463616306 20878317 117 116649029 4440378 989 971529364 44751972
JESB: 54 53361036 2495950 77 75488457 4174958 186 170074092 9527848 266 256655029 12397688 204 202134276 10217515 159 156198962 8771889 738 736695132 34238043 191 191038830 7959535 1875 1841645814 89783426
JPSI: 1 386054 17533 24 19380510 992984 19 14902122 768036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 124508062 5451417 39 36930170 1570809 216 196106918 8800779
METTRK: 26 25085664 947934 59 57881871 2546954 87 84741725 3828547 108 107067404 4102597 78 76520410 2998139 48 46891328 2046241 541 539390722 20261973 139 137595806 4690365 1086 1075174930 41422750
MU2TRK: 42 40997902 1825632 99 98012364 5034578 158 154411091 8060515 192 189515052 8632127 126 125718186 6022878 85 84178350 4364993 794 792244220 34122758 284 281454601 11231163 1780 1766531766 79294644
NP: 20 19243072 794205 76 75288023 3588407 84 81614664 3993782 51 49778556 2145678 16 7815006 374759 0 0 0 519 520348912 21117072 154 154529725 5634268 920 908617958 37648171
QCD: 24 22595493 955459 87 85265280 4382825 118 106905500 5510150 104 102221165 4478890 108 106381482 4871969 53 49932071 2433126 661 659550557 28901661 165 165370092 6661903 1320 1298221640 58195983
TAU2TRK: 24 23879908 1005056 42 40651389 1917362 80 78033142 3769260 111 110323187 4743196 87 86278776 3897013 60 58969867 2931442 378 379693546 15230521 113 113453860 4133313 895 891283675 37627163
TOPJETTRIG: 11 8387597 370593 26 16450321 834166 32 27632793 1435729 66 64545249 3012806 100 97004401 4731855 80 78839525 4102005 186 161044931 6970621 306 302207900 11913602 807 756112717 33371377
ZBMB: 12 9730949 735240 26 14865479 1467393 33 28762449 2922543 54 53608637 4233458 57 48662041 4066920 46 44965139 4081455 177 153062430 11429770 42 39497443 2703484 447 393154567 31640263




























SUM 657 600494115 27044667 1463 1326518028 69002432 2348 2152039448 114806589 3007 2771086529 128825402 2440 2178689330 106016461 1637 1519559133 81401106 11706 11140669941 489230570 3672 3571612066 145785689 26930 25260668590 1162112916