|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bad SCA |
|
Bad SCA |
|
|
|
Bad SCA |
|
Bad SCA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Crate | FPGA | Early/Nominal | Late/Nominal | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 4 | v17 | 0.67 | 0.74 | bad pedestals SW9,SW13 |
| 5 | v17 | 0.54 | 0.71 | bad SCAs SW5,SE8 |
| 6 | v17 | 0.65 | 0.74 | bad SCAs SE3,SE5 |
| 7 | v17 | 0.59 | 0.70 | bad SCAs SWE10,SE12 |
| 4 | v18 corr | 1.0 | 0.63 | bad pedestals SW9,SW13 |
| 5 | v18 corr | 0.90 (1.0) | 0.59 | bad SCAs SW5,SW8 |
| 6 | v18 corr | 0.97 | 0.63 | bad SCAs SE3,SE5 |
| 7 | v18 corr |
|
Last modified: Tue Dec 10 20:14:54 CST 2002
Web page by Alan L. Stone:
alstone@fnal.gov |